9 chains compared in CLP and USD. See which chain gives you the most for your money.
Ranked by flagship item price. All prices in CLP with USD equivalent.
| # | Chain | Flagship | Price | USD | |
|---|---|---|---|---|---|
| ๐ฅ | ๐ฎTaco Bell | Crunchy Taco | CL$1,024 | $1.17 | Full menu โ |
| ๐ฅ | ๐McDonald's | Big Mac | CL$3,083 | $3.53 | Full menu โ |
| ๐ฅ | โStarbucks | Grande Caffรจ Latte | CL$3,116 | $3.56 | Full menu โ |
| 4 | ๐งโ๐ฆฐWendy's | Dave's Single | CL$3,192 | $3.65 | Full menu โ |
| 5 | ๐Burger King | Whopper | CL$3,246 | $3.71 | Full menu โ |
| 6 | ๐ฅSubway | Italian B.M.T. (Footlong) | CL$4,872 | $5.57 | Full menu โ |
| 7 | ๐ฏDomino's | Large Pepperoni (Hand Tossed) | CL$7,852 | $8.98 | Full menu โ |
| 8 | ๐Pizza Hut | Large Pepperoni Pizza | CL$8,123 | $9.29 | Full menu โ |
| 9 | ๐KFC | 8pc Original Bucket | CL$11,916 | $13.63 | Full menu โ |
| Chain | Item | Price | USD |
|---|---|---|---|
| ๐ฅ Subway | ๐ช Cookie | CL$699.03 | $0.80 |
| ๐ฅ Subway | ๐ฅ Chips | CL$969.97 | $1.11 |
| ๐ฎ Taco Bell | ๐ฅจ Cinnamon Twists | CL$969.97 | $1.11 |
| ๐ฎ Taco Bell | ๐ฎ Crunchy Taco | CL$1,024 | $1.17 |
| ๐ McDonald's | ๐ช Choc Chip Cookie | CL$1,133 | $1.30 |
Cheapest option in each category across all 9 chains.
| Category | Chain | Item | USD |
|---|---|---|---|
| Burgers | ๐ McDonald's | ๐ McDouble | $2.41 |
| Chicken | ๐ McDonald's | ๐ McChicken | $1.92 |
| Sides | ๐ฅ Subway | ๐ช Cookie | $0.80 |
| Drinks | ๐ฅ Subway | ๐ฅค Fountain Drink | $1.42 |
| Breakfast | ๐ McDonald's | ๐ฏ Sausage Burrito | $1.54 |
The main delivery platforms are PedidosYa, Rappi, Uber Eats. Expect 10-25% markup on menu prices plus service and delivery fees.
Tipping is customary โ Standard 10% is standard for delivery. Prices are in CLP (CL$).
๐ Popeyes, โญ Hardee's, ๐ฅ Nando's, ๐ฅค Shake Shack, ๐ฉ Dunkin', ๐ฉ Krispy Kreme.
ยฉ 2026 PriceMyMeal. Prices are approximate and may vary by location. Not affiliated with any restaurant chain.